Carreira Nerfados
Nerfados Rating
O rating acompanha a performance individual em cada etapa oficial — considerando série, categoria, adversários e posição final homologada.
Níveis
Ouro: 17.000 NR ou mais · Prata: 14.000 a 16.999 · Bronze: abaixo de 14.000.
Entrada no ranking
O piloto passa a constar no ranking oficial após completar 5 corridas válidas.
Resultado oficial
A classificação homologada define o cálculo; uma desconexão mantém a posição final registrada.
Ranking oficial
Atualizado com todos os resultados registrados da temporada.
Escala: NR ×10
| Pos. | Piloto | Nível | Corridas | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 01 | R. Silva Série A · GT3 | Ouro | 9 | 17.589 NR+101 |
| 02 | Guizera Série A · GT3 | Ouro | 9 | 17.553 NR+159 |
| 03 | L. Nascimento Série A · GT3 | Ouro | 9 | 17.550 NR-7 |
| 04 | g_psicose Série A · GT3 | Prata | 9 | 16.473 NR+122 |
| 05 | Manos da Brawn Série A · GT3 | Prata | 9 | 16.186 NR-192 |
| 06 | Yuri Série A · GT3 | Prata | 5 | 16.118 NR+44 |
| 07 | Pelegorafa Série B · Hypercar | Prata | 8 | 16.052 NR+44 |
| 08 | Massa Série A · GT3 | Prata | 6 | 15.988 NR-117 |
| 09 | F. Valentin Série A · GT3 | Prata | 7 | 15.958 NR-10 |
| 10 | Cortez_23 Série A · GT3 | Prata | 6 | 15.583 NR-96 |
| 11 | Betinho Série B · GT3 | Prata | 8 | 15.417 NR+81 |
| 12 | Eumesmo (Cris) Série B · Hypercar | Prata | 8 | 15.165 NR+160 |
| 13 | Mustache JR Série B · GT3 | Prata | 8 | 15.051 NR-33 |
| 14 | SpeedDK Série B · Hypercar | Prata | 6 | 14.937 NR+38 |
| 15 | Alex Silva Série B · GT3 | Prata | 8 | 14.802 NR+49 |
| 16 | Paulo Cabral Série B · Hypercar | Prata | 5 | 14.766 NR-112 |
| 17 | Gomes Série B · Hypercar | Prata | 6 | 14.690 NR-149 |
| 18 | Guh Série B · Hypercar | Prata | 6 | 14.513 NR-6 |
| 19 | David Gomes Série B · Hypercar | Prata | 8 | 14.228 NR-125 |
| 20 | Molina Série C · GT3 | Bronze | 5 | 13.786 NR+149 |
| 21 | D. Dorneles Série C · GT3 | Bronze | 6 | 13.785 NR+28 |
| 22 | Okamisx Série C · GT3 | Bronze | 6 | 13.765 NR-119 |
| 23 | Jocelio Série C · GT3 | Bronze | 6 | 13.748 NR+59 |
| 24 | DK Série C · GT3 | Bronze | 5 | 13.380 NR-17 |
| 25 | Daniel DG Série C · GT3 | Bronze | 9 | 13.244 NR-67 |
| 26 | Black Skull (Leo) Série C · GT3 | Bronze | 8 | 13.231 NR+22 |
| 27 | Rafa Série C · GT3 | Bronze | 7 | 13.172 NR-35 |
Em calibração
Ainda não aparecem no ranking oficial: faltam corridas para completar a quinta participação.
Série A · GT3 · 1/5 corridas
16.380 NR
-120Série A · GT3 · 4/5 corridas
16.355 NR
+4Série A · GT3 · 1/5 corridas
16.269 NR
-231Série B · GT3 · 3/5 corridas
15.313 NR
+196Série B · GT3 · 2/5 corridas
14.789 NR
-109Série B · GT3 · 2/5 corridas
14.629 NR
-183Série C · GT3 · 2/5 corridas
13.618 NR
+120Série C · GT3 · 1/5 corridas
13.370 NR
-130